Art-Nr.7337AAL/ST412
MarkeDiverse
Gewicht0,03 kg / 100 Stück

ISO 15977 / DIN 7337 Blindniete Alu/Stahl verzinkt Form A Flachkopf
- 4 x 12

Lieferung Fr. 02. Okt. - Mo. 05. Okt. 2026 **
915 auf Lager
24 Monate gesetzliche Gewährleistung

Menge Preis
Ab 25 0,0845 EUR - Sie sparen 0,2130 EUR
Ab 100 0,0507 EUR - Sie sparen 0,2468 EUR
Ab 500 0,0338 EUR - Sie sparen 0,2637 EUR

DIN 7337 / ISO 15977 Offene Blindnieten mit Sollbruchdorn Form A = Flachkopf Werkstoff: Aluminium/Stahl verzinkt Niet = Alu-Legierung Dorn = Stahl verzinkt

ISO 15977 / DIN 7337 A
Bezeichnung: Offene Blindnieten mit Sollbruchdorn
Form A = Flachkopf
Werkstoff: Aluminium/Stahl
Niet = Aluminium - Legierung
Dorn = Stahl verzinkt
RoHS-konform: ja

Ø Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Klemmbereich Bohr,-Ø Scherbruchkraft[N] Zugbruchkraft[N]
2,4 3 5 0,6 0,5 - 1,0 2,5 380 600
2,4 4 5 0,7 0,5 - 1,5 2,5 350 550
2,4 6 5 0,7 1,5 - 3,5 2,5 350 550
2,4 8 5 0,7 3,5 - 5,0 2,5 350 550
2,4 10 5 0,6 6,0 - 8,0 2,5 380 600
2,4 12 5 0,6 8,0 - 10,0 2,5 380 600
3 4 6,5 1,0 0,5 - 1,5 3,1 550 850
3 5 6,5 1,0 1,5 - 2,5 3,1 550 850
3 6 6,5 1,0 2,5 - 3,5 3,1 550 850
3 8 6,5 1,0 4,5 - 5,0 3,1 550 850
3 10 6,5 1,0 5,0 - 7,0 3,1 550 850
3 12 6,5 1,0 7,0 - 9,0 3,1 550 850
3 14 6,5 1,0 9,0 - 11,0 3,1 550 850
3 16 6,5 1,0 11,0 - 13,0 3,1 550 850
3 18 6,5 1,0 13,0 - 15,0 3,1 550 850
3 20 6,5 1,0 15,0 - 17,0 3,1 550 850
3 25 6,5 1,0 17,0 - 22,0 3,1 550 850
3 30 6,5 1,0 22,0 - 26,0 3,1 550 850
3,2 4 6,5 1,0 0,5 - 1,5 3,3 750 1100
3,2 5 6,5 0,8 1,0 - 2,5 3,3 750 1220
3,2 6 6,5 1,0 1,5 - 3,5 3,3 750 1100
3,2 8 6,5 1,0 3,5 - 5,0 3,3 750 1100
3,2 10 6,5 1,0 5,0 - 7,0 3,3 750 1100
3,2 12 6,5 1,0 7,0 - 9,0 3,3 750 1100
3,2 14 6,5 1,0 9,0 - 11,0 3,3 750 1100
3,2 16 6,5 1,0 11,0 - 13,0 3,3 750 1100
3,2 18 6,5 1,0 13,0 - 15,0 3,3 750 1100
3,2 20 6,5 1,0 15,0 - 17,0 3,3 750 1100
3,2 25 6,5 1,0 17,0 - 22,0 3,3 750 1100
4 4 8 1,0 0,5 - 1,5 4,1 1250 1800
4 5 8 1,2 0,5 - 1,5 4,1 1250 1800
4 6 8 1,2 1,5 - 3,0 4,1 1250 1800
4 8 8 1,2 3,5 - 5,0 4,1 1250 1800
4 10 8 1,2 5,0 - 6,5 4,1 1250 1800
4 12 8 1,2 6,5 - 8,5 4,1 1250 1800
4 14 8 1,2 8,5 - 10,5 4,1 1250 1800
4 16 8 1,2 10,5 - 12,5 4,1 1250 1800
4 18 8 1,2 10,5 - 12,5 4,1 1250 1800
4 20 8 1,2 14,5 - 16,5 4,1 1250 1800
4 25 8 1,2 16,5 - 21,5 4,1 1250 1800
4 30 8 1,2 21,5 - 26,0 4,1 1250 1800
4 35 8 1,2 26,0 - 30,0 4,1 1250 1800
4 40 8 1,2 30,0 - 35,0 4,1 1250 1800
4,8 6 9,5 1,3 2,0 - 2,5 4,9 1850 2600
4,8 8 9,5 1,3 2,5 - 4,5 4,9 1850 2600
4,8 9 9,5 1,3 2,5 - 6,0 4,9 1640 2200
4,8 10 9,5 1,3 4,5 - 6,0 4,9 1850 2600
4,8 12 9,5 1,3 6,0 - 8,0 4,9 1850 2600
4,8 14 9,5 1,3 8,0 - 10,0 4,9 1850 2600
4,8 16 9,5 1,3 10,0 - 12,0 4,9 1850 2600
4,8 18 9,5 1,3 12,0 - 14,0 4,9 1850 2600
4,8 20 9,5 1,3 14,0 - 15,0 4,9 1850 2600
4,8 25 9,5 1,3 15,0 - 20,0 4,9 1850 2600
4,8 30 9,5 1,3 20,0 - 25,0 4,9 1850 2600
4,8 35 9,5 1,1 24,5 - 29,5 4,9 1640 2200
4,8 40 9,5 1,1 29,0 - 34,5 4,9 1640 2200
5 6 9,5 1,3 2,0 - 2,5 5,1 2150 3100
5 8 9,5 1,3 2,5 - 4,5 5,1 2150 3100
5 10 9,5 1,3 4,5 - 6,0 5,1 2150 3100
5 12 9,5 1,3 6,0 - 8,0 5,1 2150 3100
5 14 9,5 1,3 8,0 - 10,0 5,1 2150 3100
5 16 9,5 1,3 10,0 - 12,0 5,1 2150 3100
5 18 9,5 1,3 12,0 - 14,0 5,1 2150 3100
5 20 9,5 1,3 14,0 - 15,0 5,1 2150 3100
5 25 9,5 1,3 15,0 - 20,0 5,1 2150 3100
5 30 9,5 1,3 20,0 - 25,0 5,1 2150 3100
5 35 9,5 1,3 25,0 - 30,0 5,1 2150 3100
5 40 9,5 1,3 30,0 - 35,0 5,1 2150 3100
5 45 9,5 1,3 35,0 - 40,0 5,1 2150 3100
5 50 9,5 1,3 40,0 - 45,0 5,1 2150 3100
5 60 9,5 1,3 48,0 - 52,0 5,1 2150 3100
5 65 9,5 1,3 52,0 - 57,0 5,1 2150 3100
5 70 9,5 1,3 57,0 - 62,0 5,1 2150 3100
5 80 9,5 1,3 62,0 - 72,0 5,1 2150 3100
6 8 12 1,5 2,0 - 3,0 6,1 3200 4600
6 10 12 1,5 3,0 - 5,0 6,1 3200 4600
6 12 12 1,5 5,0 - 7,0 6,1 3200 4600
6 16 12 1,5 7,0 - 11,0 6,1 3200 4600
6 18 12 1,5 11,0 - 13,0 6,1 3200 4600
6 20 12 1,5 13,0 - 15,0 6,1 3200 4600
6 22 12 1,5 14,5 - 17,0 6,1 2660 3500
6 25 12 1,5 15,0 - 20,0 6,1 3200 4600
6 28 12 1,5 19,5 - 22,5 6,1 2660 3500
6 30 12 1,5 20,0 - 24,0 6,1 3200 4600
6 35 12 1,5 24,0 - 29,0 6,1 3200 4600
6 40 12 1,5 29,0 - 34,0 6,1 3200 4600
6 50 12 1,5 38,0 - 43,0 6,1 2660 3500
6,4 12 13 1,8 2,0 - 6,0 6,5 3400 4850
6,4 16 13 1,8 6,0 - 10,0 6,5 3400 4850
6,4 18 13 1,8 10,0 - 12,0 6,5 3400 4850
6,4 20 13 1,8 12,0 - 14,0 6,5 3400 4850
6,4 25 13 1,8 14,0 - 18,0 6,5 3400 4850
6,4 30 13 1,8 18,0 - 23,0 6,5 3400 4850
7,8 15 14 2,0 4,0 - 9,5 8 6600 9550
7,8 18 14 2,0 9,5 - 12,5 8 6600 9550
7,8 22 14 2,0 12,5 - 16,5 8 6600 9550
7,8 26 14 2,0 16,5 - 20,5 8 6600 9550

Kundenrezensionen

Noch keine Bewertungen

Sie haben dieses Produkt schon ausprobiert? Teilen Sie Ihre Erfahrung und helfen Sie anderen Kunden bei ihrer Entscheidung.

Echtheit von Kundenbewertungen

Kunden kauften auch folgende Produkte

DIN 1440 Unterlegscheibe verzinkt / DIN 1440 Unterlegscheibe verzinkt - 16 x 28 x 3
DIN 1440 Unterlegscheibe verzinkt / DIN 1440 Unterlegscheibe verzinkt - 16 x 28 x 3
ab 0,0655 EUR
inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand
DIN 1440 Unterlegscheibe verzinkt / DIN 1440 Unterlegscheibe verzinkt - 20 x 32 x 4
DIN 1440 Unterlegscheibe verzinkt / DIN 1440 Unterlegscheibe verzinkt - 20 x 32 x 4
ab 0,2332 EUR
inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand
ISO 10642 Senkschraube 8.8 verzinkt / ISO 10642 Senkschraube 8.8 verzinkt M 3 x 10
ISO 10642 Senkschraube 8.8 verzinkt / ISO 10642 Senkschraube 8.8 verzinkt M 3 x 10
(1)
ab 0,0188 EUR
inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand
ISO 10642 Senkschraube 8.8 verzinkt / ISO 10642 Senkschraube 8.8 verzinkt M 6 x 12
ISO 10642 Senkschraube 8.8 verzinkt / ISO 10642 Senkschraube 8.8 verzinkt M 6 x 12
(1)
ab 0,0340 EUR
inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand
DIN 912 Zylinderschraube 8.8 verzinkt / ISO 4762/DIN 912 8.8 verzinkt M 8 x 45 DIN 912 Zylinderschraube 8.8 verzinkt / ISO 4762/DIN 912 8.8 verzinkt M 8 x 45
DIN 912 Zylinderschraube 8.8 verzinkt / ISO 4762/DIN 912 8.8 verzinkt M 8 x 45
ab 0,0793 EUR
inkl. 19% USt. zzgl. 7,9000 EUR GLS-Versand

Wir empfehlen auch